Meziantou.Analyzer 1.0.395

A Roslyn analyzer to enforce some good practices in C#

Showing the top 20 packages that depend on Meziantou.Analyzer.

Packages Downloads
YesSql.Provider.Sqlite
Package Description
1

.NET Standard 2.0

  • No dependencies.

Version Downloads Last updated
3.0.35 0 03/30/2026
3.0.34 0 03/30/2026
3.0.33 0 03/30/2026
3.0.32 0 03/30/2026
3.0.31 0 03/30/2026
3.0.30 0 03/30/2026
3.0.29 0 03/28/2026
3.0.28 0 03/26/2026
3.0.27 0 03/24/2026
3.0.26 0 03/22/2026
3.0.25 0 03/17/2026
3.0.24 0 03/17/2026
3.0.23 0 03/13/2026
3.0.22 0 03/09/2026
3.0.21 0 03/09/2026
3.0.20 0 03/08/2026
3.0.19 0 03/04/2026
3.0.18 0 02/27/2026
3.0.17 0 02/25/2026
3.0.16 0 02/25/2026
3.0.15 0 02/23/2026
3.0.14 0 02/22/2026
3.0.13 0 02/22/2026
3.0.12 0 02/21/2026
3.0.11 0 02/21/2026
3.0.10 0 02/20/2026
3.0.9 0 02/20/2026
3.0.8 0 02/20/2026
3.0.7 0 02/19/2026
3.0.6 0 02/19/2026
3.0.5 0 02/19/2026
3.0.4 0 02/18/2026
3.0.3 0 02/18/2026
3.0.2 0 02/18/2026
3.0.1 0 02/16/2026
2.0.302 0 02/15/2026
2.0.301 0 02/13/2026
2.0.300 0 02/13/2026
2.0.299 0 02/10/2026
2.0.298 0 02/05/2026
2.0.297 0 02/04/2026
2.0.296 0 02/03/2026
2.0.295 0 02/03/2026
2.0.294 0 02/02/2026
2.0.293 0 02/02/2026
2.0.292 0 02/01/2026
2.0.291 0 02/01/2026
2.0.290 0 02/01/2026
2.0.289 0 02/01/2026
2.0.288 0 01/31/2026
2.0.287 0 01/31/2026
2.0.286 0 01/24/2026
2.0.285 0 01/21/2026
2.0.284 0 01/21/2026
2.0.283 0 01/18/2026
2.0.282 0 01/18/2026
2.0.281 0 01/17/2026
2.0.280 0 01/17/2026
2.0.279 0 01/15/2026
2.0.278 0 01/14/2026
2.0.277 0 01/14/2026
2.0.276 0 01/11/2026
2.0.275 0 01/10/2026
2.0.274 0 01/10/2026
2.0.273 0 01/10/2026
2.0.272 0 01/09/2026
2.0.271 0 01/09/2026
2.0.270 0 01/07/2026
2.0.269 0 01/07/2026
2.0.268 0 01/07/2026
2.0.267 0 12/31/2025
2.0.266 0 12/28/2025
2.0.265 0 12/27/2025
2.0.264 0 12/19/2025
2.0.263 0 12/18/2025
2.0.262 0 12/18/2025
2.0.261 0 12/18/2025
2.0.260 0 12/13/2025
2.0.259 0 12/13/2025
2.0.258 0 12/13/2025
2.0.257 0 11/27/2025
2.0.256 0 11/21/2025
2.0.255 0 11/21/2025
2.0.254 0 11/18/2025
2.0.253 0 11/13/2025
2.0.252 0 11/12/2025
2.0.251 0 11/11/2025
2.0.250 0 11/04/2025
2.0.249 0 11/04/2025
2.0.248 0 11/03/2025
2.0.247 0 11/03/2025
2.0.246 0 11/02/2025
2.0.245 0 11/02/2025
2.0.244 0 11/02/2025
2.0.243 0 11/01/2025
2.0.242 0 11/01/2025
2.0.241 0 10/31/2025
2.0.240 0 10/31/2025
2.0.239 0 10/29/2025
2.0.238 0 10/25/2025
2.0.237 0 10/25/2025
2.0.236 0 10/25/2025
2.0.235 0 10/24/2025
2.0.234 0 10/24/2025
2.0.233 0 10/24/2025
2.0.232 0 10/24/2025
2.0.231 0 10/23/2025
2.0.230 0 10/23/2025
2.0.229 0 10/22/2025
2.0.228 0 10/20/2025
2.0.227 0 10/16/2025
2.0.226 0 10/14/2025
2.0.225 0 10/13/2025
2.0.224 0 10/05/2025
2.0.223 0 10/05/2025
2.0.222 0 09/30/2025
2.0.221 0 09/25/2025
2.0.220 0 09/19/2025
2.0.219 0 09/12/2025
2.0.218 0 09/10/2025
2.0.217 0 09/10/2025
2.0.216 0 09/09/2025
2.0.215 0 09/03/2025
2.0.214 0 09/03/2025
2.0.213 0 08/27/2025
2.0.212 0 08/08/2025
2.0.211 0 08/07/2025
2.0.210 0 08/01/2025
2.0.209 0 07/31/2025
2.0.208 0 07/27/2025
2.0.207 0 07/26/2025
2.0.206 0 07/26/2025
2.0.205 0 07/06/2025
2.0.204 0 07/06/2025
2.0.203 0 06/30/2025
2.0.202 0 06/14/2025
2.0.201 0 05/03/2025
2.0.200 0 05/03/2025
2.0.199 0 04/25/2025
2.0.198 0 04/25/2025
2.0.197 0 04/17/2025
2.0.196 0 04/12/2025
2.0.195 0 04/09/2025
2.0.194 0 04/07/2025
2.0.193 0 04/05/2025
2.0.192 0 04/05/2025
2.0.191 0 04/04/2025
2.0.190 0 04/02/2025
2.0.189 0 03/19/2025
2.0.188 0 02/17/2025
2.0.187 0 02/09/2025
2.0.186 0 01/10/2025
2.0.185 0 01/08/2025
2.0.184 0 12/26/2024
2.0.183 0 12/22/2024
2.0.182 0 11/28/2024
2.0.181 0 11/26/2024
2.0.180 0 11/19/2024
2.0.179 0 11/13/2024
2.0.178 0 11/12/2024
2.0.177 0 10/30/2024
2.0.176 0 10/24/2024
2.0.175 0 10/24/2024
2.0.174 0 10/24/2024
2.0.173 0 10/20/2024
2.0.172 0 10/18/2024
2.0.171 0 10/18/2024
2.0.170 0 10/16/2024
2.0.169 0 09/30/2024
2.0.168 0 09/21/2024
2.0.167 0 09/21/2024
2.0.166 0 09/21/2024
2.0.165 0 09/21/2024
2.0.164 0 09/21/2024
2.0.163 0 07/31/2024
2.0.162 0 07/26/2024
2.0.161 0 07/16/2024
2.0.160 0 07/10/2024
2.0.159 0 06/26/2024
2.0.158 0 06/15/2024
2.0.157 0 06/13/2024
2.0.156 0 06/13/2024
2.0.155 0 06/02/2024
2.0.154 0 05/29/2024
2.0.153 0 05/23/2024
2.0.152 0 05/18/2024
2.0.151 0 05/17/2024
2.0.150 0 04/28/2024
2.0.149 0 04/18/2024
2.0.148 0 04/18/2024
2.0.147 0 04/10/2024
2.0.146 0 03/15/2024
2.0.145 0 02/25/2024
2.0.144 0 02/24/2024
2.0.143 0 02/21/2024
2.0.142 0 02/19/2024
2.0.141 0 02/11/2024
2.0.140 0 02/07/2024
2.0.139 0 01/27/2024
2.0.138 0 01/23/2024
2.0.137 0 01/23/2024
2.0.136 0 01/13/2024
2.0.135 0 01/06/2024
2.0.134 0 01/05/2024
2.0.133 0 01/02/2024
2.0.132 0 12/30/2023
2.0.131 0 12/29/2023
2.0.130 0 12/29/2023
2.0.129 0 12/28/2023
2.0.128 0 12/28/2023
2.0.127 0 12/21/2023
2.0.126 0 12/20/2023
2.0.125 0 12/18/2023
2.0.124 0 12/18/2023
2.0.123 0 12/18/2023
2.0.122 0 12/16/2023
2.0.121 0 12/15/2023
2.0.120 0 12/08/2023
2.0.119 0 12/05/2023
2.0.118 0 12/02/2023
2.0.117 0 12/01/2023
2.0.116 0 11/30/2023
2.0.114 0 11/29/2023
2.0.113 0 11/29/2023
2.0.112 0 11/25/2023
2.0.111 0 11/25/2023
2.0.110 0 11/15/2023
2.0.109 0 11/13/2023
2.0.108 0 11/13/2023
2.0.107 0 11/13/2023
2.0.106 0 11/09/2023
2.0.105 0 11/08/2023
2.0.104 0 11/07/2023
2.0.103 0 10/28/2023
2.0.102 0 10/27/2023
2.0.101 0 10/27/2023
2.0.100 0 10/27/2023
2.0.99 0 10/27/2023
2.0.98 0 10/25/2023
2.0.97 0 10/24/2023
2.0.96 0 10/24/2023
2.0.95 0 10/24/2023
2.0.94 0 10/23/2023
2.0.93 0 10/11/2023
2.0.92 0 10/02/2023
2.0.91 0 10/02/2023
2.0.90 0 10/02/2023
2.0.89 0 10/02/2023
2.0.88 0 10/01/2023
2.0.87 0 09/30/2023
2.0.86 0 09/30/2023
2.0.85 0 09/13/2023
2.0.84 0 09/05/2023
2.0.83 0 09/01/2023
2.0.82 0 08/10/2023
2.0.81 0 08/07/2023
2.0.80 0 08/02/2023
2.0.79 0 07/31/2023
2.0.78 0 07/29/2023
2.0.77 0 07/27/2023
2.0.76 0 07/27/2023
2.0.75 0 07/27/2023
2.0.74 0 07/27/2023
2.0.73 0 07/27/2023
2.0.72 0 07/26/2023
2.0.71 0 07/25/2023
2.0.70 0 07/21/2023
2.0.69 0 07/21/2023
2.0.68 0 07/20/2023
2.0.67 0 07/19/2023
2.0.66 0 07/12/2023
2.0.65 0 07/12/2023
2.0.64 0 07/10/2023
2.0.63 0 07/06/2023
2.0.62 0 06/25/2023
2.0.61 0 06/12/2023
2.0.60 0 06/06/2023
2.0.59 0 06/06/2023
2.0.58 0 06/05/2023
2.0.57 0 06/04/2023
2.0.56 0 05/31/2023
2.0.55 0 05/29/2023
2.0.54 0 05/25/2023
2.0.53 0 05/25/2023
2.0.52 0 05/17/2023
2.0.51 0 05/17/2023
2.0.50 0 05/11/2023
2.0.49 0 05/08/2023
2.0.48 0 05/07/2023
2.0.47 0 05/07/2023
2.0.46 0 05/05/2023
2.0.45 0 04/29/2023
2.0.44 0 04/28/2023
2.0.43 0 04/26/2023
2.0.42 0 04/26/2023
2.0.41 0 04/26/2023
2.0.40 0 04/26/2023
2.0.39 0 04/26/2023
2.0.38 0 04/26/2023
2.0.37 0 04/25/2023
2.0.36 0 04/21/2023
2.0.35 0 04/21/2023
2.0.34 0 04/16/2023
2.0.33 0 04/13/2023
2.0.32 0 04/09/2023
2.0.31 0 04/09/2023
2.0.30 0 04/09/2023
2.0.29 0 03/31/2023
2.0.28 0 03/30/2023
2.0.27 0 03/29/2023
2.0.26 0 03/25/2023
2.0.25 0 03/25/2023
2.0.24 0 03/25/2023
2.0.23 0 03/25/2023
2.0.22 0 03/19/2023
2.0.21 0 03/18/2023
2.0.20 0 03/14/2023
2.0.19 0 02/26/2023
2.0.18 0 02/22/2023
2.0.17 0 02/21/2023
2.0.16 0 02/20/2023
2.0.15 0 02/16/2023
2.0.14 0 01/30/2023
2.0.13 0 01/24/2023
2.0.12 0 01/24/2023
2.0.11 0 01/24/2023
2.0.10 0 01/21/2023
2.0.9 0 01/20/2023
2.0.8 0 01/17/2023
2.0.7 0 01/15/2023
2.0.6 0 01/14/2023
2.0.5 0 01/10/2023
2.0.4 0 01/07/2023
2.0.3 0 01/06/2023
2.0.2 0 01/05/2023
2.0.1 0 01/05/2023
2.0.1-beta.1 0 01/05/2023
1.0.758 0 01/03/2023
1.0.757 0 12/16/2022
1.0.756 0 11/27/2022
1.0.755 0 11/26/2022
1.0.754 0 11/25/2022
1.0.753 0 11/25/2022
1.0.752 0 11/25/2022
1.0.751 0 11/25/2022
1.0.750 0 11/17/2022
1.0.749 0 11/17/2022
1.0.748 0 11/15/2022
1.0.747 0 11/12/2022
1.0.746 0 11/09/2022
1.0.745 0 11/05/2022
1.0.744 0 10/29/2022
1.0.743 0 10/26/2022
1.0.742 0 10/25/2022
1.0.741 0 10/25/2022
1.0.740 0 10/23/2022
1.0.739 0 10/23/2022
1.0.738 0 10/23/2022
1.0.737 0 10/23/2022
1.0.736 0 10/21/2022
1.0.735 0 10/21/2022
1.0.734 0 10/14/2022
1.0.733 0 10/01/2022
1.0.732 0 09/20/2022
1.0.731 0 09/20/2022
1.0.730 0 09/20/2022
1.0.729 0 09/18/2022
1.0.728 0 09/15/2022
1.0.727 0 09/15/2022
1.0.726 0 09/14/2022
1.0.725 0 09/12/2022
1.0.724 0 09/12/2022
1.0.723 0 09/07/2022
1.0.722 0 09/03/2022
1.0.721 0 09/02/2022
1.0.720 0 08/28/2022
1.0.719 0 08/28/2022
1.0.718 0 08/27/2022
1.0.717 0 08/23/2022
1.0.716 0 08/23/2022
1.0.715 0 08/21/2022
1.0.714 0 08/21/2022
1.0.713 0 08/18/2022
1.0.712 0 08/12/2022
1.0.711 0 08/12/2022
1.0.710 0 08/11/2022
1.0.709 0 08/11/2022
1.0.708 0 07/22/2022
1.0.707 0 07/20/2022
1.0.706 0 07/20/2022
1.0.705 0 07/17/2022
1.0.704 0 06/28/2022
1.0.703 0 06/28/2022
1.0.702 0 05/13/2022
1.0.701 0 04/18/2022
1.0.700 0 04/13/2022
1.0.699 0 04/11/2022
1.0.698 0 03/21/2022
1.0.697 0 03/04/2022
1.0.696 0 03/03/2022
1.0.695 0 02/16/2022
1.0.694 0 02/04/2022
1.0.693 0 02/03/2022
1.0.692 0 02/03/2022
1.0.691 0 02/03/2022
1.0.690 0 02/02/2022
1.0.689 0 02/02/2022
1.0.688 0 01/06/2022
1.0.687 0 12/30/2021
1.0.686 0 12/29/2021
1.0.685 0 12/29/2021
1.0.684 0 12/28/2021
1.0.683 0 12/28/2021
1.0.682 0 12/28/2021
1.0.681 0 12/16/2021
1.0.680 0 12/10/2021
1.0.679 0 11/23/2021
1.0.678 0 11/22/2021
1.0.677 0 11/21/2021
1.0.676 0 11/12/2021
1.0.675 0 10/29/2021
1.0.674 0 10/27/2021
1.0.673 0 10/20/2021
1.0.672 0 10/16/2021
1.0.671 0 10/09/2021
1.0.670 0 09/04/2021
1.0.669 0 09/01/2021
1.0.668 0 08/13/2021
1.0.667 0 06/28/2021
1.0.666 0 06/14/2021
1.0.665 0 06/03/2021
1.0.664 0 06/03/2021
1.0.663 0 05/26/2021
1.0.662 0 05/25/2021
1.0.661 0 04/30/2021
1.0.660 0 04/23/2021
1.0.659 0 04/22/2021
1.0.658 0 04/17/2021
1.0.657 0 04/17/2021
1.0.656 0 04/13/2021
1.0.655 0 04/11/2021
1.0.654 0 04/06/2021
1.0.653 0 04/06/2021
1.0.652 0 04/05/2021
1.0.651 0 04/04/2021
1.0.650 0 03/27/2021
1.0.649 0 03/24/2021
1.0.648 0 03/22/2021
1.0.647 0 03/01/2021
1.0.646 0 02/01/2021
1.0.645 0 01/07/2021
1.0.644 0 12/30/2020
1.0.643 0 12/28/2020
1.0.642 0 12/28/2020
1.0.641 0 12/27/2020
1.0.640 0 12/27/2020
1.0.639 0 12/11/2020
1.0.638 0 12/07/2020
1.0.629 0 12/04/2020
1.0.620 0 11/30/2020
1.0.613 0 11/28/2020
1.0.612 0 11/20/2020
1.0.611 0 11/19/2020
1.0.610 0 11/19/2020
1.0.606 0 11/11/2020
1.0.593 0 10/29/2020
1.0.592 0 10/28/2020
1.0.580 0 10/26/2020
1.0.577 0 10/25/2020
1.0.570 0 10/11/2020
1.0.569 0 10/01/2020
1.0.566 0 09/19/2020
1.0.565 0 09/11/2020
1.0.561 0 08/27/2020
1.0.558 0 08/26/2020
1.0.547 0 08/21/2020
1.0.544 0 08/20/2020
1.0.541 0 08/20/2020
1.0.536 0 08/20/2020
1.0.535 0 08/16/2020
1.0.534 0 08/15/2020
1.0.529 0 08/10/2020
1.0.528 0 08/10/2020
1.0.516 0 08/07/2020
1.0.515 0 08/07/2020
1.0.510 0 08/06/2020
1.0.508 0 08/05/2020
1.0.505 0 08/04/2020
1.0.502 0 08/03/2020
1.0.477 0 08/03/2020
1.0.476 0 08/02/2020
1.0.475 0 08/02/2020
1.0.474 0 08/01/2020
1.0.473 0 07/31/2020
1.0.472 0 07/31/2020
1.0.471 0 07/31/2020
1.0.470 0 07/31/2020
1.0.469 0 07/31/2020
1.0.468 0 07/30/2020
1.0.467 0 07/30/2020
1.0.466 0 07/30/2020
1.0.465 0 07/30/2020
1.0.464 0 07/29/2020
1.0.463 0 07/29/2020
1.0.462 0 07/29/2020
1.0.461 0 07/29/2020
1.0.460 0 07/29/2020
1.0.459 0 07/29/2020
1.0.458 0 07/28/2020
1.0.457 0 07/28/2020
1.0.456 0 07/28/2020
1.0.455 0 07/28/2020
1.0.454 0 07/28/2020
1.0.453 0 07/28/2020
1.0.452 0 07/24/2020
1.0.444 0 07/19/2020
1.0.441 0 06/03/2020
1.0.438 0 05/22/2020
1.0.435 0 05/13/2020
1.0.432 0 05/06/2020
1.0.427 0 04/23/2020
1.0.424 0 04/21/2020
1.0.415 0 04/15/2020
1.0.412 0 04/13/2020
1.0.410 0 04/13/2020
1.0.403 0 04/10/2020
1.0.399 0 04/10/2020
1.0.396 0 04/09/2020
1.0.395 0 04/08/2020
1.0.387 0 04/05/2020
1.0.378 0 04/01/2020
1.0.377 0 04/01/2020
1.0.376 0 03/31/2020
1.0.375 0 03/30/2020
1.0.372 0 03/28/2020
1.0.371 0 03/28/2020
1.0.370 0 03/28/2020
1.0.364 0 03/23/2020
1.0.361 0 03/21/2020
1.0.351 0 03/17/2020
1.0.349 0 03/17/2020
1.0.338 0 03/16/2020
1.0.331 0 03/15/2020
1.0.330 0 03/12/2020
1.0.324 0 02/27/2020
1.0.323 0 02/26/2020
1.0.321 0 02/26/2020
1.0.319 0 02/16/2020
1.0.318 0 02/16/2020
1.0.315 0 02/16/2020
1.0.312 0 02/16/2020
1.0.309 0 02/15/2020
1.0.306 0 02/10/2020
1.0.303 0 01/15/2020
1.0.300 0 01/02/2020
1.0.297 0 12/20/2019
1.0.294 0 12/19/2019
1.0.291 0 12/19/2019
1.0.287 0 12/18/2019
1.0.284 0 12/11/2019
1.0.281 0 12/11/2019
1.0.278 0 12/07/2019
1.0.273 0 12/07/2019
1.0.270 0 12/07/2019
1.0.265 0 12/07/2019
1.0.262 0 12/06/2019
1.0.259 0 12/06/2019
1.0.256 0 12/06/2019
1.0.253 0 12/06/2019
1.0.248 0 12/05/2019
1.0.245 0 12/05/2019
1.0.244 0 12/04/2019
1.0.241 0 12/03/2019
1.0.238 0 10/06/2019
1.0.235 0 09/26/2019
1.0.234 0 09/26/2019
1.0.233 0 09/26/2019
1.0.232 0 07/27/2019
1.0.231 0 07/27/2019
1.0.230 0 07/26/2019
1.0.226 0 07/25/2019
1.0.222 0 07/24/2019
1.0.221 0 07/24/2019
1.0.220 0 07/18/2019
1.0.219 0 07/16/2019
1.0.216 0 07/16/2019
1.0.213 0 07/16/2019
1.0.212 0 07/16/2019
1.0.209 0 07/11/2019
1.0.206 0 07/11/2019
1.0.205 0 07/11/2019
1.0.200 0 07/02/2019
1.0.199 0 07/02/2019
1.0.198 0 06/30/2019
1.0.195 0 06/30/2019
1.0.189 0 06/26/2019
1.0.188 0 06/19/2019
1.0.185 0 06/18/2019
1.0.184 0 06/18/2019
1.0.181 0 06/14/2019
1.0.177 0 06/12/2019
1.0.174 0 06/11/2019
1.0.171 0 06/08/2019
1.0.162 0 06/08/2019
1.0.144 0 06/07/2019
1.0.143 0 06/07/2019
1.0.141 0 06/06/2019
1.0.138 0 06/04/2019
1.0.135 0 06/03/2019
1.0.130 0 05/30/2019
1.0.127 0 05/27/2019
1.0.124 0 05/27/2019
1.0.121 0 05/24/2019
1.0.114 0 05/23/2019
1.0.111 0 05/23/2019
1.0.109 0 05/22/2019
1.0.107 0 05/18/2019
1.0.106 0 05/18/2019
1.0.105 0 05/17/2019
1.0.103 0 05/17/2019
1.0.102 0 05/17/2019